<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Producción Sustentable</title>
	<atom:link href="https://www.produccionsustentable.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.produccionsustentable.com</link>
	<description>Informando hoy el impacto del mañana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 20:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.produccionsustentable.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-logo-350-32x32.png</url>
	<title>Producción Sustentable</title>
	<link>https://www.produccionsustentable.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>China sigue siendo el gran motor del mercado mundial de carne vacuna</title>
		<link>https://www.produccionsustentable.com/china-sigue-siendo-el-gran-motor-del-mercado-mundial-de-carne-vacuna-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Van Ploeg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 20:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.produccionsustentable.com/?p=18596</guid>

					<description><![CDATA[En 2026 China continúa consolidándose como el principal importador global de carne vacuna y un mercado estratégico para los países exportadores. A pesar de una desaceleración económica moderada y de las medidas de protección aplicadas por Beijing para cuidar su producción local, la demanda china se mantiene en niveles históricamente altos.&#160;&#160; Durante el primer trimestre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No hay que hacer producir solo el cultivo, hay que hacer producir el agua</title>
		<link>https://www.produccionsustentable.com/no-hay-que-hacer-producir-solo-el-cultivo-hay-que-hacer-producir-el-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Van Ploeg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.produccionsustentable.com/?p=18593</guid>

					<description><![CDATA[En el cierre del Simposio Regional FERTILIDAD 2026, Martín Díaz Zorita planteó que la nutrición balanceada, las raíces activas y el manejo integrado de sistemas son los que permiten sostener rendimientos en ambientes semiáridos y subhúmedos. “El manejo de la nutrición en regiones semiáridas y subhúmedas no puede pensarse únicamente desde la respuesta inmediata en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recomiendan una nutrición efectiva y responsable de pasturas</title>
		<link>https://www.produccionsustentable.com/recomiendan-una-nutricion-efectiva-y-responsable-de-pasturas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Van Ploeg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 15:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.produccionsustentable.com/?p=18582</guid>

					<description><![CDATA[El especialista Cristian Álvarez (INTA) advirtió que la falta de fertilización estratégica en planteos de alfalfa degrada la estructura física, provoca la pérdida de carbono y acelera procesos de acidificación que desploman la oferta forrajera. En el marco del Simposio Regional FERTILIDAD 2026, el ingeniero agrónomo Cristian Álvarez, del INTA General Pico y de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simposio Fertilidad 2026: advierten sobre el empobrecimiento de los suelos en las regiones semiáridas y subhúmedas</title>
		<link>https://www.produccionsustentable.com/simposio-fertilidad-2026-advierten-sobre-el-empobrecimiento-de-los-suelos-en-las-regiones-semiaridas-y-subhumedas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Van Ploeg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.produccionsustentable.com/?p=18578</guid>

					<description><![CDATA[En el encuentro realizado en Santa Rosa, el especialista Esteban Ciarlo (Fertilizar AC) alertó por la drástica caída de nutrientes y demostró que la fertilización balanceada mejora los rindes, la rentabilidad y el uso del agua. En esta misma línea, Nahuel Reussi Calvo, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, presentó el trabajo “Agregado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China sigue siendo el gran motor del mercado mundial de carne vacuna</title>
		<link>https://www.produccionsustentable.com/china-sigue-siendo-el-gran-motor-del-mercado-mundial-de-carne-vacuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Van Ploeg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 19:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.produccionsustentable.com/?p=18574</guid>

					<description><![CDATA[En 2026 China continúa consolidándose como el principal importador global de carne vacuna y un mercado estratégico para los países exportadores. A pesar de una desaceleración económica moderada y de las medidas de protección aplicadas por Beijing para cuidar su producción local, la demanda china se mantiene en niveles históricamente altos.&#160;&#160; Durante el primer trimestre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenwashing: el negocio de parecer sustentable</title>
		<link>https://www.produccionsustentable.com/greenwashing-el-negocio-de-parecer-sustentable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Van Ploeg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 19:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Impacto Ambiental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.produccionsustentable.com/?p=18566</guid>

					<description><![CDATA[Durante años, la sustentabilidad funcionó como uno de los grandes activos emocionales del mercado global. Envases color verde, etiquetas “eco friendly”, campañas llenas de árboles, océanos y palabras como “consciente”, “natural” o “responsable” se multiplicaron en supermercados, publicidades y redes sociales. La lógica era simple: en una sociedad preocupada por el cambio climático, parecer sustentable [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
