<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas &#8211; Producción Sustentable</title>
	<atom:link href="https://www.produccionsustentable.com/category/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.produccionsustentable.com</link>
	<description>Informando hoy el impacto del mañana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 20:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.produccionsustentable.com/wp-content/uploads/2020/06/cropped-logo-350-32x32.png</url>
	<title>Empresas &#8211; Producción Sustentable</title>
	<link>https://www.produccionsustentable.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>China sigue siendo el gran motor del mercado mundial de carne vacuna</title>
		<link>https://www.produccionsustentable.com/china-sigue-siendo-el-gran-motor-del-mercado-mundial-de-carne-vacuna-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Van Ploeg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 20:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.produccionsustentable.com/?p=18596</guid>

					<description><![CDATA[En 2026 China continúa consolidándose como el principal importador global de carne vacuna y un mercado estratégico para los países exportadores. A pesar de una desaceleración económica moderada y de las medidas de protección aplicadas por Beijing para cuidar su producción local, la demanda china se mantiene en niveles históricamente altos.&#160;&#160; Durante el primer trimestre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China sigue siendo el gran motor del mercado mundial de carne vacuna</title>
		<link>https://www.produccionsustentable.com/china-sigue-siendo-el-gran-motor-del-mercado-mundial-de-carne-vacuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Van Ploeg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 19:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.produccionsustentable.com/?p=18574</guid>

					<description><![CDATA[En 2026 China continúa consolidándose como el principal importador global de carne vacuna y un mercado estratégico para los países exportadores. A pesar de una desaceleración económica moderada y de las medidas de protección aplicadas por Beijing para cuidar su producción local, la demanda china se mantiene en niveles históricamente altos.&#160;&#160; Durante el primer trimestre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Albor: La cuestión es tener datos para decidir</title>
		<link>https://www.produccionsustentable.com/la-cuestion-es-tener-datos-para-decidir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Van Ploeg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 17:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.produccionsustentable.com/?p=18569</guid>

					<description><![CDATA[El dato que cierra decide; el resto es cotillón”. En un contexto donde la tecnología parece estar en todas partes, la directora de Operaciones de Albor, Ing. Inf. María Luján Santos, puso blanco sobre negro con una advertencia contundente: tener datos no es lo mismo que tener información para decidir. Fue durante la conferencia “Las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Federación Agraria Argentina y la Cámara Feedlot destacan el trabajo del IPCVA en China</title>
		<link>https://www.produccionsustentable.com/federacion-agraria-argentina-y-la-camara-feedlot-destacan-el-trabajo-del-ipcva-en-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Patricia Van Ploeg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 16:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.produccionsustentable.com/?p=18563</guid>

					<description><![CDATA[Andrea Sarnari, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), y Fernando Storni, presidente de la Cámara Feedlot, participan junto al IPCVA en la Sial Shanghái 2026.“Estamos acompañando al IPCVA desde la Federación Agraria como productores primarios de carne y viendo cómo se generan los espacios de comercialización de los productos que nosotros hacemos todos los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AgroActiva se potencia sobre ruedas: presentan el tractor oficial de la muestra</title>
		<link>https://www.produccionsustentable.com/agroactiva-se-potencia-sobre-ruedas-presentan-el-tractor-oficial-de-la-muestra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Fuentes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 15:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.produccionsustentable.com/?p=18542</guid>

					<description><![CDATA[AgroActiva 2026 tendrá su tractor oficial. En su edición número 32, el elegido es el&#160;Massey Ferguson 8S, una de las unidades más representativas de la maquinaria agrícola moderna, que se convertirá en el gran emblema del evento que tendrá lugar del&#160;3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe. Ubicado en la plaza de acceso, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AgroActiva y sus rondas de negocios abre la convocatoria para 2026</title>
		<link>https://www.produccionsustentable.com/agroactiva-y-sus-rondas-de-negocios-abre-la-convocatoria-para-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Fuentes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.produccionsustentable.com/?p=18539</guid>

					<description><![CDATA[AgroActiva&#160;puso en marcha la convocatoria para participar de las Rondas Internacionales de Negocios 2026, uno de los espacios más estratégicos y dinámicos de la exposición, pensado para potenciar la internacionalización de las empresas argentinas vinculadas al agro. La actividad se desarrollará&#160;los días 3 y 4 de junio en Armstrong, Santa Fe, en el marco de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
